來詢問,抽購車好禮!
*全國免運費;偏遠地區有可能產生些許運費*
現金或分期購車,都歡迎詢問
(2023年優先出車)
KYMCO|光陽 系列
標示🔥並且是黃色字體:熱門機種標示🎁的機種:有贈送好禮 |
–
光大重車 系列
PGO|摩特動力 系列
SYM|三陽 系列
YAMAHA|山葉 系列
SUZUKI|台鈴 系列
AEON|宏佳騰 系列
HARTFORD|哈特佛 系列
RTS R165 七期燃油車系列
機種 | RTS R165 |
款式 | ABS+TCS+Keyless 七期 |
代號 | SA33AA |
🎁 送神盾險 | |
🎁 加油金4千(限量) | |
頭款 | 0 |
12期 | X |
24期 | 4730 |
36期 | 3209 |
RTS 125/135 七期燃油車系列
機種 | RTS 135 |
款式 | ABS+TCS 七期 113年 |
代號 | SU27AB |
🎁 送神盾險 | |
🎁 加油金5千元或行車紀錄器 | |
頭款 | 0 |
12期 | 8959 |
24期 | 4480 |
36期 | 3042 |
機種 | RTS 135 |
款式 | 雙碟 七期 113年 |
代號 | SU27AA |
🎁 送神盾險 | |
🎁 加油金5千元或行車紀錄器 | |
頭款 | 0 |
12期 | 8459 |
24期 | 4230 |
36期 | 2875 |
機種 | RTS 125 |
款式 | 雙碟 七期 113年 |
代號 | SR25NA |
🎁 送神盾險 | |
🎁 加油金5千元或行車紀錄器 | |
頭款 | 0 |
12期 | 7625 |
24期 | 3813 |
36期 | 2598 |
Yogurt優格 七期燃油車系列
機種 | 優格Yogurt 125 |
款式 | iCBS+Keyless 七期 113年 |
代號 | SZ25EB |
🎁 送神盾險 | |
頭款 | 0 |
12期 | 7375 |
24期 | 3688 |
36期 | 2459 |
機種 | 優格Yogurt 125 |
款式 | iCBS 七期 113年 |
代號 | SZ25EA |
🎁 送神盾險 | |
頭款 | 0 |
12期 | 7125 |
24期 | 3563 |
36期 | 2375 |
Dollar大樂 125/150 七期燃油車系列
機種 | Dollar 150 |
款式 | ABS+ISG 七期 113年 |
代號 | HA30BB |
🎁 送神盾險 | |
🎁 加油金3000元或精品組 | |
頭款 | 0 |
12期 | 8250 |
24期 | 4125 |
36期 | 2806 |
機種 | Dollar 150 |
款式 | 碟煞 七期 113年 |
代號 | HA30BA |
🎁 送神盾險 | |
🎁 加油金3000元或精品組 | |
頭款 | 0 |
12期 | 7750 |
24期 | 3875 |
36期 | 2639 |
機種 | Dollar 125 |
款式 | 碟煞 七期 113年 |
代號 | HA25BA |
🎁 送神盾險 | |
🎁 加油金3000元或精品組 | |
頭款 | 0 |
12期 | 7167 |
24期 | 3584 |
36期 | 2445 |
RCS Moto 150 七期燃油車系列
機種 | RCS Moto 150 |
款式 | ABS+TCS 七期 113年 |
代號 | SR30JM |
🎁 送千萬菁英駕御險 | |
🎁 2023年車另有優惠 | |
頭款 | 0 |
12期 | 8667 |
24期 | 4334 |
36期 | 2945 |
RomaGT 180 七期燃油車系列
機種 | RomaGT 180 |
款式 | ABS+TCS 七期 113年 |
代號 | SA35AN |
🎁 送千萬菁英駕御險 | |
頭款 | 0 |
12期 | 10484 |
24期 | 5242 |
36期 | 3495 |
KRV 180 七期燃油車系列
機種 | KRV 180 MOTO |
款式 | ABS+TCS 七期 113年 |
代號 | SA35AE |
🎁 送千萬菁英駕御險 | |
頭款 | 0 |
12期 | 10150 |
24期 | 5075 |
36期 | 3384 |
雷霆S 125 七期燃油車系列
機種 | 雷霆S 125 雙碟 七期 113年 |
代號 | SR25JG |
🎁 送神盾險 | |
頭款 | 0 |
12期 | 7484 |
24期 | 3742 |
36期 | 2550 |
LIKE萊客 II 125 七期燃油車系列
機種 | LIKE II 125 |
款式 | 碟煞 七期 113年 |
代號 | SJ25XR |
🎁 送後車身保桿 | |
🎁 送神盾險 | |
🎁 2023年車另有優惠 | |
頭款 | 0 |
12期 | 7125 |
24期 | 3563 |
36期 | 2431 |
尚有111年出廠優惠車 |
LIKE萊客 150 七期燃油車系列
機種 | LIKE 150 |
款式 | 碟煞 七期 113年 |
代號 | SJ30JC |
🎁 送後車身保桿 | |
🎁 送神盾險 | |
🎁 2023年車另有優惠 | |
頭款 | 0 |
12期 | 7459 |
24期 | 3730 |
36期 | 2542 |
K1 125 七期燃油車系列
機種 | K1 125 |
款式 | iCBS 七期 113年 |
代號 | SZ25BC |
💟 風災汰舊加碼2000(限時) | |
🎁 送神盾險 | |
🎁 加購行車紀錄器活動 | |
頭款 | 0 |
12期 | 6250 |
24期 | 3125 |
36期 | 2139 |
機種 | K1 125 |
款式 | 碟煞 七期 113年 |
代號 | SZ25BA |
💟 風災汰舊加碼2000(限時) | |
🎁 送神盾險 | |
🎁 加購行車紀錄器活動 | |
頭款 | 0 |
12期 | 6167 |
24期 | 3084 |
36期 | 2112 |
機種 | K1 125 |
款式 | 鼓煞 七期 113年 |
代號 | SZ25BB |
💟 風災汰舊加碼2000(限時) | |
🎁 送神盾險 | |
🎁加購行車紀錄器活動 | |
頭款 | 0 |
12期 | 6000 |
24期 | 3000 |
36期 | 2056 |
GP 125 七期燃油系列
機種 | GP 125 |
款式 | ABS 七期 113年 |
代號 | SJ25ZD |
💟 風災汰舊加碼2000(限時) | |
🎁 汰舊再加碼1400(限時) | |
🎁 送丟車賠車險 | |
頭款 | 0 |
12期 | 5375 |
24期 | 2688 |
36期 | 1848 |
機種 | GP 125 USB版 |
款式 | 碟煞 七期 113年 |
代號 | SJ25ZH |
💟 風災汰舊加碼2000(限時) | |
🎁 汰舊再加碼1400(限時) | |
🎁 送丟車賠車險 | |
頭款 | 0 |
12期 | 5209 |
24期 | 2605 |
36期 | 1792 |
機種 | GP 125 USB版 |
款式 | 鼓煞 七期 113年 |
代號 | SJ25ZG |
💟 風災汰舊加碼2000(限時) | |
🎁 汰舊再加碼1400(限時) | |
🎁 送丟車賠車險 | |
頭款 | 0 |
12期 | 4875 |
24期 | 2438 |
36期 | 1681 |
新豪邁 七期燃油車系列
機種 | 新豪邁125 |
款式 | 碟煞 七期 113年 |
代號 | SZ25AG |
🎁 送丟車賠車險 | |
頭款 | 0 |
12期 | 5509 |
24期 | 2755 |
36期 | 1892 |
機種 | 新豪邁 125 |
款式 | 鼓煞 七期 113年 |
代號 | SZ25AE |
🎁 送丟車賠車險 | |
頭款 | 0 |
12期 | 5259 |
24期 | 2630 |
36期 | 1809 |
大地名流2.0 125 七期燃油車系列
機種 | 大地名流2.0 125 |
款式 | 碟煞 七期 113年 |
代號 | SJ25TU |
🎁 送丟車賠車險 | |
🛵 汰舊加碼活動 | |
頭款 | 0 |
12期 | 5859 |
24期 | 2930 |
36期 | 2009 |
機種 | 大地名流2.0 125 |
款式 | 鼓煞 七期 113年 |
代號 | SJ25TV |
🎁 送丟車賠車險 | |
🛵 汰舊加碼活動 | |
頭款 | 0 |
12期 | 5650 |
24期 | 2825 |
36期 | 1939 |
大地名流 125/150 七期燃油車系列
機種 | 大地名流 125 |
款式 | 碟煞 七期 113年 |
代號 | SJ25TF-2023 |
🎁 送丟車賠車險 | |
🛵 汰舊加碼活動 | |
頭款 | 0 |
12期 | 5609 |
24期 | 2805 |
36期 | 1925 |
機種 | 大地名流 125 |
款式 | 鼓煞 七期 113年 |
代號 | SJ25TG-2023 |
🎁 送丟車賠車險 | |
🛵 汰舊加碼活動 | |
頭款 | 0 |
12期 | 5400 |
24期 | 2700 |
36期 | 1856 |
機種 | 大地名流 150 |
款式 | 雙碟雙避震 七期 113年 |
代號 | SJ30KC-2023 |
🎁 送丟車賠車險 | |
🛵 汰舊加碼活動 | |
頭款 | 0 |
12期 | 6184 |
24期 | 3092 |
36期 | 2117 |
Nice XL 115 七期燃油系列
機種 | Nice XL 115 |
款式 | (雙掛勾)鼓煞 七期 113年 |
代號 | SN23AC |
🎁 送丟車賠車險 | |
頭款 | 0 |
12期 | 5000 |
24期 | 2500 |
36期 | 1723 |
i Many 110 七期燃油系列
機種 | i Many 110 |
款式 | 碟煞 七期 113年 |
代號 | SE22BT |
🎁 送神盾險 | |
🎁 2023年車另有優惠 | |
頭款 | 0 |
12期 | 6584 |
24期 | 3292 |
36期 | 2250 |
New Many 125 七期燃油系列
機種 | New Many 125 LED |
款式 | ABS雙碟 七期 113年 |
代號 | SE24CH |
🎁 送神盾險 | |
🎁 送禮券$2000(限量) | |
頭款 | 0 |
12期 | 7250 |
24期 | 3625 |
36期 | 2473 |
機種 | New Many 125 LED |
款式 | 碟煞 七期 113年 |
代號 | SE24CG |
🎁 送神盾險 | |
🎁 送禮券$2000(限量) | |
頭款 | 0 |
12期 | 6750 |
24期 | 3375 |
36期 | 2306 |
VJR 125 七期燃油系列
機種 | New VJR 125 4V |
款式 | 雙碟 七期 113年 |
代號 | SE24DC |
🎁 送神盾險 | |
頭款 | 0元 |
12期 | 6834 |
24期 | 3417 |
36期 | 2334 |
尚有111年出廠優惠車 |
機種 | New VJR 125 |
款式 | ABS+TCS 七期 113年 |
代號 | SE24DD |
🎁 送神盾險 | |
頭款 | 0元 |
12期 | 7584 |
24期 | 3792 |
36期 | 2584 |
金牌/超級金牌 七期燃油系列
機種 | 金牌 125七期 113年 |
代號 | SJ25QF |
🎁 送神盾險 | |
頭款 | 0 |
12期 | 7125 |
24期 | 3563 |
36期 | 2431 |
機種 | 超級金牌 150七期 113年 |
代號 | SJ30GD |
🎁 送神盾險 | |
頭款 | 0 |
12期 | 7750 |
24期 | 3875 |
36期 | 2639 |
勁多利 150 七期燃油系列
機種 | 勁多利 150七期 113年 |
代號 | RT30EC |
🎁 送丟車賠車險 | |
頭款 | 0 |
12期 | 8167 |
24期 | 4084 |
36期 | 2778 |
KRV / RomaGT 精品特仕車系列
機種 | KRV 180 MOTO 精品特仕 |
款式 | ABS+TCS 七期 113年 |
代號 | SA35AE |
🎁 送千萬菁英駕御險 | |
頭款 | 0 |
12期 | 10733 |
24期 | 5367 |
36期 | 3578 |
機種 | RomaGT 180 精品特仕 |
款式 | ABS+TCS 七期 113年 |
代號 | SA35AN |
🎁 送千萬菁英駕御險 | |
頭款 | 0 |
12期 | 11067 |
24期 | 5534 |
36期 | 3689 |
曼巴MMBCU 七期燃油系列
機種 | 曼巴MMBCU 158 ABS+TCS 七期 113年 |
代號 | TDA16T1 |
頭款 | 1500 |
12期 | X |
20期 | X |
36期 | 3319 |
NEW DRG BT 七期燃油系列
機種 | NEW DRG BT TCS+Keyless 七期 113年 |
代號 | TBB16T2 |
頭款 | 1500 |
12期 | X |
20期 | X |
36期 | 3431 |
機種 | NEW DRG BT TCS 七期 113年 |
代號 | TBB16T3 |
頭款 | 1500 |
12期 | X |
20期 | X |
36期 | 3347 |
JET SL+ 158 七期燃油系列
機種 | JET SL+ 158 ABS+TCS (七期) 113年 |
代號 | FK16WAZ1 |
頭款 | 1500 |
12期 | 9150 |
24期 | 4575 |
36期 | 3106(低利) |
JET SL / SR 125 七期燃油系列
機種 | JET 125 SL ABS+TCS (七期) 113年 |
代號 | FK12WC |
頭款 | 1500 |
12期 | 8708 |
24期 | 4354 |
36期 | 2958(低利) |
機種 | JET SR 125 ABS(七期) 113年 |
代號 | FK12W1 |
頭款 | 1500 |
12期 | 8083 |
24期 | 4042 |
36期 | 2750(低利) |
機種 | JET SR 125 CBS(七期) 113年 |
代號 | FK12W2 |
頭款 | 1500 |
12期 | 7417 |
24期 | 3708 |
36期 | 2528(低利) |
4MICA 125/150 七期燃油系列
機種 | 4MICA 125 ABS(七期) 113年 |
代號 | AL12W2 |
頭款 | 1500 |
12期 | 7625 |
24期 | 3813 |
36期 | 2597(低利) |
機種 | 4MICA 125(七期) 113年 |
代號 | AL12W1 |
頭款 | 1500 |
12期 | 7125 |
24期 | 3563 |
36期 | 2431(低利) |
機種 | 4MICA 150 ABS(七期) 113年 |
代號 | AL15W1 |
頭款 | 1500 |
12期 | 8208 |
24期 | 4104 |
36期 | 2792(低利) |
機種 | 4MICA 150(七期) 113年 |
代號 | AL15W2 |
頭款 | 1500 |
12期 | 7708 |
24期 | 3854 |
36期 | 2625(低利) |
蜂鳥CLBCU 125 七期燃油系列
機種 | 蜂鳥CLBCU 125 Keyless+CBS(七期) 113年 |
代號 | FYA12D2 |
頭款 | 1500 |
12期 | 6958 |
24期 | 3479 |
36期 | 2375(低利) |
機種 | 蜂鳥CLBCU 125 CBS(七期) 113年 |
代號 | FYA12D1 |
頭款 | 1500 |
12期 | 6708 |
24期 | 3354 |
36期 | 2292(低利) |
Fiddle 115/125 七期燃油系列
機種 | Fiddle LT 115 CBS+Keyless(七期) 113年 |
代號 | FM11W8 |
頭款 | 1500 |
12期 | 6417 |
24期 | 3208 |
36期 | 2194(低利) |
機種 | Fiddle LT 115 CBS(七期) 113年 |
代號 | FM11W7 |
頭款 | 1500 |
12期 | 6125 |
24期 | 3063 |
36期 | 2097(低利) |
機種 | Fiddle 125 ABS+Keyless(七期) 113年 |
代號 | FA12WCZ1 |
頭款 | 1500 |
12期 | 7833 |
24期 | 3917 |
36期 | 2667(低利) |
機種 | Fiddle 125 ABS(七期) 113年 |
代號 | FA12WAZ2 |
頭款 | 1500 |
12期 | 7542 |
24期 | 3771 |
36期 | 2569(低利) |
機種 | Fiddle 125 CBS(七期) 113年 |
代號 | FA12WBZ2 |
頭款 | 1500 |
12期 | 6875 |
24期 | 3438 |
36期 | 2347(低利) |
KRN BT 125 七期燃油系列
機種 | KRN BT 125 ABS (七期) 113年 |
代號 | KR12W1 |
頭款 | 1500 |
12期 | 8000 |
24期 | 4000 |
36期 | 2722 |
Fiddle DX 150 七期燃油系列
機種 | Fiddle DX 150 Keyless+ABS(七期) 113年 |
代號 | FA15WC |
頭款 | 1500 |
12期 | 8500 |
24期 | 4250 |
36期 | 2889(低利) |
機種 | Fiddle DX 150 ABS(七期) 113年 |
代號 | FA15WAZ1 |
頭款 | 1500 |
12期 | 8208 |
24期 | 4104 |
36期 | 2792(低利) |
機種 | Fiddle DX 150 CBS(七期) 113年 |
代號 | FA15WBZ1 |
頭款 | 1500 |
12期 | 7792 |
24期 | 3896 |
36期 | 2653(低利) |
YZF-R15/R15M 七期燃油系列
機種 | YZF-R15M(ABS+TCS) 七期 |
代號 | YZF155D-AM |
頭款 | 設定費3500+牌險規費 |
12期 | 12250 |
24期 | 6125 (首期加收2000開辦費) |
36期 | 4083 (首期加收2000開辦費) |
特殊機種,需酌收部分運費 |
機種 | YZF-R15M GP版(ABS+TCS) 七期 |
代號 | YZF155D-AM+ |
頭款 | 設定費3500+牌險規費 |
12期 | 12667 |
24期 | 6333 (首期加收2000開辦費) |
36期 | 4222 (首期加收2000開辦費) |
特殊機種,需酌收部分運費 |
機種 | YZF-R15 4V(ABS+TCS) 七期 |
代號 | YZF155-A |
頭款 | 設定費3500+牌險規費 |
12期 | 11833 |
24期 | 5917 (首期加收2000開辦費) |
36期 | 3944 (首期加收2000開辦費) |
特殊機種,需酌收部分運費 |
鷗格AUGUR 155 七期燃油系列
機種 | AUGUR 155(ABS+TCS) 七期 新色 |
代號 | GQV155 |
頭款 | 1500 |
12期 | 10208 |
24期 | X |
36期 | X |
機種 | AUGUR 155(ABS+TCS) 七期 |
代號 | GQV155- |
頭款 | 1500 |
12期 | 10208 |
24期 | 5104 (首期加收2000開辦費) |
36期 | 3403 (首期加收2000開辦費) |
機種 | AUGUR 155特仕版(ABS+TCS) 七期 |
代號 | GQV155+ |
頭款 | 1500 |
12期 | 10333 |
24期 | 5167 (首期加收2000開辦費) |
36期 | 3444 (首期加收2000開辦費) |
FORCE 2.0 155 七期燃油系列
機種 | Force 2.0 155(ABS+TCS) 七期 |
代號 | GQZ155A |
頭款 | 1500 |
12期 | 8958 |
24期 | 4479 (首期加收2000開辦費) |
BW’S 125 七期燃油系列
機種 | BW'S UBS 125 七期 |
代號 | GQX125B |
頭款 | 1500 |
12期 | 7833 |
24期 | 3917 (首期加收2000開辦費) |
36期 | 2611 (首期加收2000開辦費) |
機種 | BW'S 125 七期(特仕精品版) |
代號 | GQX125B |
頭款 | 1500 |
12期 | 8875 |
24期 | 4438(首期加收2000開辦費) |
36期 | 2958(首期加收2000開辦費) |
Vinoora 125 七期燃油系列
機種 | Vinoora M 125 七期 |
代號 | LSF125YA |
頭款 | 1500 |
12期 | 7500 |
24期 | 3750 (首期加收2000開辦費) |
36期 | 2500 (首期加收2000開辦費) |
機種 | Vinoora 125 UBS 七期 |
代號 | LSF125A |
頭款 | 1500 |
12期 | 7417 |
24期 | 3708 (首期加收2000開辦費) |
36期 | 2472 (首期加收2000開辦費) |
機種 | Vinoora 125 UBS 七期 |
代號 | LSF125 |
頭款 | 1500 |
12期 | 6958 |
24期 | 3479(首期加收2000開辦費) |
36期 | 2319(首期加收2000開辦費) |
Limi 125 七期燃油系列
機種 | Limi DELUXE 125 七期 |
代號 | LSC125MA |
頭款 | 1500 |
12期 | 7500 |
24期 | 3750(首期加收2000開辦費) |
36期 | 2500(首期加收2000開辦費) |
機種 | Limi 125 七期 |
代號 | LSC125M/M+ |
頭款 | 1500 |
12期 | 6958 |
24期 | 3479 (首期加收2000開辦費) |
36期 | 2319 (首期加收2000開辦費) |
新勁戰六代 125|CYGNUS GRYPHUS 七期燃油系列
機種 | 新勁戰六代 125 ABS+TCS(七期) 2024 |
代號 | GQR125AA |
頭款 | 1500 |
12期 | 9125 |
24期 | 4563 |
36期 | 3042 |
機種 | 新勁戰六代 125 UBS(七期) 2024 |
代號 | GQR125CA |
頭款 | 1500 |
12期 | 7833 |
24期 | 3917 |
36期 | 2611 |
NMAX 155 七期燃油系列
機種 | NMAX 155 TCS(七期) |
代號 | GPD155B |
頭款 | 1500 |
12期 | 10542 |
24期 | 5271 (首期加收2000開辦費) |
36期 | 3514 (首期加收2000開辦費) |
MT15 七期燃油系列
機種 | MT15 ABS+TCS(七期) |
代號 | MTN155-A |
頭款 | 設定費3500+牌險規費 |
12期 | 10083 |
24期 | 5042(首期加收2000開辦費) |
36期 | 3361(首期加收2000開辦費) |
特殊機種,需酌收部分運費 |
FZ-X 七期燃油系列
機種 | FZ-X ABS+TCS(七期) |
代號 | YC150 |
頭款 | 設定費3500+牌險規費 |
12期 | 11500 |
24期 | 5750(首期加收2000開辦費) |
36期 | 3833(首期加收2000開辦費) |
特殊機種,需酌收部分運費 |
TIG 170系列
機種 | TIG 170 ABS+TCS |
版本 | 豪華版 侵略版(短牌照) |
代號 | AJ-180 |
頭款 | 1500 |
12期 | 10320 |
18期 | 6880 |
36期 | 3541 |
機種 | TIG 170 ABS+TCS |
版本 | 旗艦版 侵略版(短牌照) |
標配行車記錄器+胎壓感測器 | |
代號 | AJ-180-FS |
頭款 | 1500 |
12期 | 10924 |
18期 | 7283 |
36期 | 3748 |
機種 | TIG 170 ABS+TCS |
版本 | 豪華版 |
代號 | AJ-180 |
頭款 | 1500 |
12期 | 10060 |
18期 | 6707 |
36期 | 3407 |
機種 | TIG 170 ABS+TCS |
版本 | 旗艦版 |
標配行車記錄器+胎壓感測器 | |
代號 | AJ-180-FS |
頭款 | 1500 |
12期 | 10665 |
18期 | 7110 |
36期 | 3611 |
TIGRA 250系列
機種 | TIGRA 250 ABS(預購前兩百名) |
代號 | AR250 |
頭款 | 34800 |
18期 | 5000 |
36期 | 3700 |
特殊機種,需酌收部分運費 |
機種 | TIGRA 250 ABS(黃牌) |
代號 | X |
頭款 | 5000 |
12期 | 11600 |
18期 | 7733 |
36期 | 3866 |
特殊機種,需酌收部分運費 |
BON 125 七期燃油系列
-
BON 125 ABS (七期)
NT$70,000
機種 | BON 125 ABS 七期 |
代號 | JXC-125AIAS |
頭款 | 1500 |
12期 | 6028 |
18期 | 4019 |
36期 | 2068 |
-
BON 125碟煞 (七期)
NT$64,300
機種 | BON 125 碟煞 |
代號 | JXC-125DIAS |
頭款 | 1500 |
12期 | 5250 |
18期 | 3500 |
36期 | 1800 |
J-BUBU 115 七期燃油系列
機種 | J-BUBU 115 CBS 七期 |
代號 | J3-115BIB7 |
頭款 | 1500 |
12期 | 6218 |
18期 | 4145 |
36期 | 2133 |
NEW J-BUBU 125 七期燃油系列
機種 | New J-BUBU 125 ABS 特仕版 七期 |
代號 | X |
頭款 | 1500 |
12期 | 7484 |
18期 | 4989 |
36期 | 2572 |
機種 | New J-BUBU 125 CBS 七期 |
代號 | J3-125BIAN7 |
頭款 | 1500 |
12期 | 6908 |
18期 | 4606 |
36期 | 2370 |
Spring 125 七期燃油系列
機種 | Spring 125 KEYLESS版 ABS(七期) |
代號 | JD125-B |
頭款 | 1500 |
12期 | 7483 |
18期 | 4989 |
36期 | 2661 |
機種 | Spring 125 KEYLESS版 CBS(七期) |
代號 | JD125-D(2022) |
頭款 | 1500 |
12期 | 6650 |
18期 | 4433 |
36期 | 2364 |
機種 | Spring 125 Soteria ABS(七期) |
代號 | X |
頭款 | 1500 |
12期 | 7817 |
18期 | 5211 |
36期 | 2779 |
機種 | Spring 125 Soteria CBS(七期) |
代號 | X |
頭款 | 1500 |
12期 | 6983 |
18期 | 4656 |
36期 | 2483 |
ZAN 125 七期燃油系列
機種 | ZAN 125 ABS(七期) |
代號 | ZAN125ABS(2022) |
頭款 | 1500 |
12期 | 5650 | 18期 | 3767 | tr>36期 | 1883 |
機種 | ZAN 125 VCBS(七期) |
代號 | ZAN125VCBS(2022) |
頭款 | 1500 |
12期 | 5317 | 18期 | 3544 | tr>36期 | 1772 |
SUI 125 七期燃油系列
機種 | SUI 125(七期) 113年新款 |
代號 | UQ125 |
頭款 | 2500 |
12期 | 6000 |
18期 | 4000 |
24期 | 3000 |
36期 | 2000(手續費1000) |
SALUTO 125 七期燃油系列
機種 | Saluto 125(七期) |
代號 | UC125 |
頭款 | 1500 |
12期 | 6984(手續費2500) |
18期 | 4656(手續費2500) |
24期 | 3492(手續費2500) |
36期 | 2483 |
SWISH 125 七期燃油系列
機種 | SWISH 125新色(七期) |
代號 | UG125(新色) |
頭款 | 1500 |
12期 | 6900 |
18期 | 4600 |
24期 | 3450 |
36期 | 2300 |
NEW NEX 125 七期燃油系列
機種 | NEW NEX 125(七期) |
代號 | UT125XZ |
頭款 | 1500 |
12期 | 6400 |
18期 | 4267 |
24期 | 3450 |
36期 | 2300 |
GSX 150 小阿魯 六期燃油系列
機種 | GSX R150 ABS(六期) |
代號 | R150M1 |
頭款 | 設定費3500+牌險規費 |
24期 | 4560 |
30期 | 3770 |
36期 | 3200 |
48期 | 2500 |
特殊機種,需酌收部分運費 |
GIXXER 250系列
機種 | GIXXER 250(六期) |
代號 | GSX250F |
頭款 | 設定費3500+牌險規費 |
24期 | 7470 |
30期 | 6090 |
36期 | 5170 |
48期 | 4020 |
60期 | 3330 |
特殊機種,需酌收部分運費 |
機種 | GIXXER SF 250(六期) |
代號 | GSX250 |
頭款 | 設定費3500+牌險規費 |
24期 | 7700 |
30期 | 6270 |
36期 | 5320 |
48期 | 4140 |
60期 | 3440 |
特殊機種,需酌收部分運費 |
V-STROM 250SX系列
機種 | V-STROM 250SX(七期) |
代號 | DS250 |
頭款 | 設定費3500+牌險規費 |
24期 | 8620 |
30期 | 7020 |
36期 | 5960 |
48期 | 4640 |
60期 | 3860 |
特殊機種,需酌收部分運費 |
CO-IN 125 七期燃油系列
機種 | New CO-IN 125 七期 |
代號 | AS6225T |
頭款 | 1500+牌險規費 |
12期 | 6417(首期加收3000開辦費) |
24期 | 3208(首期加收3000開辦費) |
36期 | 2139(首期加收3000開辦費) |
Dory 125 七期燃油系列
機種 | Dory 125 碟煞 七期 |
代號 | AS5225T |
頭款 | 1500+牌險規費 |
12期 | 5233(首期加收3000開辦費) |
24期 | 2617(首期加收3000開辦費) |
36期 | 1744(首期加收3000開辦費) |
MY 150 七期燃油系列
機種 | MY 150(七期) |
代號 | AM01-31T |
頭款 | 1500+牌險規費 |
12期 | 6900(首期加收3000開辦費) |
24期 | 3450(首期加收3000開辦費) |
36期 | 2300(首期加收3000開辦費) |
機種 | MY 150 特仕版(七期) |
代號 | AM01-31T |
頭款 | 1500+牌險規費 |
12期 | 7067(首期加收3000開辦費) |
24期 | 3534(首期加收3000開辦費) |
36期 | 2356(首期加收3000開辦費) |
機種 | MY150 Retro ABS(七期) |
代號 | AM02-31T |
頭款 | 1500+牌險規費 |
12期 | 7567(首期加收3000開辦費) |
24期 | 3783(首期加收3000開辦費) |
36期 | 2522(首期加收3000開辦費) |
機種 | MY150 Retro ABS特仕(七期) |
代號 | AM02-31T |
頭款 | 1500+牌險規費 |
12期 | 7900(首期加收3000開辦費) |
24期 | 3950(首期加收3000開辦費) |
36期 | 2633(首期加收3000開辦費) |
STR 250 七期燃油系列
機種 | STR 250 ABS(七期) |
代號 | AS5849T |
頭款 | 1500+牌險規費 |
12期 | 10892 |
18期 | 7318 |
24期 | 5561 |
36期 | 3727 |
48期 | 2912 |
特殊機種,需酌收部分運費 |
STR 300 七期燃油系列
機種 | STR 300 ABS(七期) |
代號 | AS5856T |
頭款 | 3500設定費+牌險規費 |
12期 | 12551 |
18期 | 8441 |
24期 | 6385 |
36期 | 4331 |
48期 | 3304 |
特殊機種,需酌收部分運費 |
Brera-x 七期燃油系列
機種 | Brera-x ABS(七期) |
代號 | AS5856T |
頭款 | 3500設定費+牌險規費 |
12期 | 13740 |
18期 | 9240 |
24期 | 6990 |
36期 | 4741 |
48期 | 3617 |
60期 | 2816 |
特殊機種,需酌收部分運費 |
小雲豹 MINI150 七期燃油系列
機種 | 小雲豹 MINI150(七期) |
代號 | MINI-150 |
頭款 | 1500 |
15期 | 6533 |
24期 | 4146 |
36期 | 2806 |
雲豹 223H3 七期燃油系列
機種 | 雲豹 223H3(七期) 112年 |
代號 | HS-223H6 |
頭款 | 1500 |
15期 | 7053 |
24期 | 4471 |
36期 | 3022 |
特殊機種,需酌收部分運費 |
重車館250~300cc 系列
機種 | X-Town ST250 |
代號 | X |
設定費 | 3500 |
24期 | 5959 |
36期 | 3973(頭款3956) |
48期 | 2980(頭款6560) |
60期 | 2384(頭款9095) |
72期 | 1987(頭款11561) |
84期 | 1703(頭款13962) | 特殊機種,需酌收部分運費 |
機種 | G-Dink CT TCS版 |
代號 | SH60CB |
設定費 | 3500 |
24期 | 7000 |
36期 | 4667 |
48期 | 3500 |
60期 | 2934(頭款2280) |
72期 | 2334(頭款4536) |
84期 | 2000(頭款6745) |
特殊機種,需酌收部分運費 |
重車館350~400cc 系列
機種 | DTX 360 Keyless |
代號 | SK64DA |
設定費 | 3500 |
24期 | 7417 |
36期 | 4944 |
48期 | 3708 |
60期 | 2967 |
72期 | 2472 |
84期 | 2120 |
特殊機種,需酌收部分運費 |
機種 | DTX CT |
代號 | SK64DD |
設定費 | 3500 |
24期 | 7208 |
36期 | 4806 |
48期 | 3605 |
60期 | 2884(頭款2541) |
72期 | 2403(頭款4861) |
84期 | 2000(頭款6745) |
特殊機種,需酌收部分運費 |
機種 | X-CITING VS 400 |
代號 | X |
設定費 | 3500 |
24期 | 8667 |
36期 | 5778 |
48期 | 4334 |
60期 | 3467(頭款2573) |
72期 | 2889(頭款5367) |
84期 | 2477(頭款8107) |
特殊機種,需酌收部分運費 |
機種 | X-CITING VS 400 |
代號 | SK80FA |
設定費 | 3500 |
24期 | 8667 |
36期 | 5778 |
48期 | 4334(頭款229) |
60期 | 3467(頭款3073) |
72期 | 2889(頭款5867) |
84期 | 2477(頭款8607) |
特殊機種,需酌收部分運費 |
重車館500cc以上 系列
機種 | AK Premium 550 |
代號 | SBA1BA |
設定費 | 3500 |
24期 | 16167 |
36期 | 10778 |
48期 | 8084 |
60期 | 6467 |
72期 | 5326(頭款5326) |
84期 | 4620(頭款10436) |
特殊機種,需酌收部分運費 |
機種 | CV3 |
代號 | SBA1CA |
設定費 | 3500 |
24期 | 17833 |
36期 | 11889 |
48期 | 8917 |
60期 | 7134 |
72期 | 5945(頭款5762) |
84期 | 5096(頭款11391) |
特殊機種,需酌收部分運費 |