詳細規格
機 種 代 號 | EA10UA |
全 長 | 1730mm |
全 寬 | 670mm |
全 高 | 1070mm |
乾 燥 重 量 | 87kg |
馬 達 額 定 / 最 大 功 率 | 2300W/3200W |
自 用 電 池 | 50.4V13Ah |
核 心 電 源 | 50.4V10Ah |
充 電 器 | 輸入AC 100-240V/50-60Hz/2.3A 輸出 DC 57.4V/3A |
充 電 器 型 號 | 3180A-AGD7-900 |
驅 動 系 統 | 直流無刷馬達 |
煞 車 系 統 | 前碟後鼓 |
前 輪 胎 / 後 輪 胎 | 90/90-10 |
爬 升 角 度 | 19° |
最 高 速 率 | 61km/hr(公里/小時) |
控 制 器 | 閉迴路系統/限流保護/扭力回授 |
續 行 里 程 ( 定 速 30 Km/h ) | 60km 以下(Ionex電池*1+核心電源) |
以上規格以實際車型為準
光陽ionex車能網設施,如行動不便車主使用以上設施時,有需協助者,可洽設施所在車行人員。